武漢企業(yè)管理培訓(xùn)資訊:安徽2012年人力資源和社會(huì)保障廳遴選公務(wù)員成績(jī)公告

武漢
當(dāng)前位置:求學(xué)問(wèn)校網(wǎng)首頁(yè)>武漢資訊>武漢企業(yè)管理培訓(xùn)資訊

安徽2012年人力資源和社會(huì)保障廳遴選公務(wù)員成績(jī)公告

來(lái)源:求學(xué)問(wèn)校網(wǎng)     發(fā)表時(shí)間:2012-11-22     瀏覽 19

安徽2012年人力資源和社會(huì)保障廳遴選公務(wù)員成績(jī)公告

  一、機(jī)關(guān)文秘職位

序號(hào)  準(zhǔn)考證號(hào)  筆試
成績(jī)  面試合
成成績(jī)  面試
成績(jī)  加試
成績(jī)  考試綜
合成績(jī)  備注
1  30010200621  77  84.9  82.8  87  80.16  入圍體檢考察
2  30010200422  75.5  79.9  83.8  76  77.26  入圍體檢考察
3  30010200127  79  74.5  82  67  77.2  入圍體檢考察
4  30010200405  72.5  82.9  82.8  83  76.66  入圍體檢考察
5  30010200230  77  75.5  84  67  76.4  入圍體檢考察
6  30010200526  77.5  73.2  81.4  65  75.78   
7  30010200222  70.5  77.95  83.4  72.5  73.48   
8  30010200617  73  73.6  80.2  67  73.24   
9  30010200613  73.5  72.75  78  67.5  73.2   
10  30010200801  73  73.45  83.4  63.5  73.18   
11  30010200219  71  75.6  82.2  69  72.84   
12  30010200407  71.5  73.95  85.4  62.5  72.48   
13  30010200224  72.5  72  84  60  72.3   
14  30010200421  71.5  73.25  76  70.5  72.2   
15  30010200404  70.5  73.85  84.2  63.5  71.84   
16  30010200702  74  68.15  80.8  55.5  71.66   
17  30010200727  70.5  72.4  79.8  65  71.26   
18  30010200506  72.5  69.2  76.4  62  71.18   
19  30010200706  71.5  70.55  82.6  58.5  71.12   
20  30010200527  73.5  66.1  79.2  53  70.54   
21  30010200209  70.5  67.35  83.2  51.5  69.24   

  二、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院職位

職位名稱(chēng)  準(zhǔn)考證號(hào)  筆試成績(jī)  面試成績(jī)  考試綜
合成績(jī)  備注
專(zhuān)職仲裁員  30010203816  76  83.2  78.88  入圍體檢考察
30010203829  75.5  83.2  78.58  入圍體檢考察
30010203903  70  84.2  75.68  入圍體檢考察
30010203907  67.5  84.8  74.42   
30010203913  67.5  84.8  74.42   
30010203824  68.5  82  73.9   
財(cái)會(huì)  30010203924  69.5  83  74.9  入圍體檢考察
30010203929  70.5  80.6  74.54  入圍體檢考察
30010203923  67.5  81.6  73.14   

安徽省人力資源和社會(huì)保障廳

2012年11月21日

武漢企業(yè)管理培訓(xùn)相關(guān)課程