求學(xué)問校網(wǎng)上海自考整理華東師范大學(xué)自考信息如下:
經(jīng)審核,擬授予自學(xué)考試各專業(yè)223名2020年6月和9月本科畢業(yè)生學(xué)士學(xué)位,現(xiàn)予以公示,公示期為11月25日至12月1日。自學(xué)考試考生如對(duì)以下名單中畢業(yè)生學(xué)士學(xué)位資格有異議,可于11月25日至12月1日之間的工作日與自考辦趙老師聯(lián)系,聯(lián)系電話:62233259。
因疫情防控原因,學(xué)位證書發(fā)放時(shí)間暫無法確定,何時(shí)發(fā)放請(qǐng)關(guān)注后續(xù)通知,屆時(shí)補(bǔ)填學(xué)士學(xué)位申請(qǐng)表。
自學(xué)考試本科畢業(yè)生擬授予成人學(xué)士學(xué)位名單 | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 畢業(yè)年月 | 學(xué)位名稱 |
1 | 314612230042 | 孫夢(mèng)琦 | 女 | 文化產(chǎn)業(yè) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
2 | 313416230476 | 葉婷婷 | 女 | 文化產(chǎn)業(yè) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
3 | 318117131477 | 沈毅成 | 男 | 文化產(chǎn)業(yè) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
4 | 311617200222 | 鄭小翠 | 女 | 文化產(chǎn)業(yè) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
5 | 313305102201 | 江耀 | 男 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
6 | 317209100518 | 錢晰珺 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
7 | 310815230365 | 繆一璐 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
8 | 319816130245 | 陳遠(yuǎn)梅 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
9 | 315816270095 | 蘇薇 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
10 | 310517130305 | 周晨光 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
11 | 316217130759 | 朱家怡 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
12 | 310617131728 | 徐飛 | 男 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
13 | 315217170149 | 楊天予 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
14 | 316317170191 | 陳光躍 | 男 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
15 | 318317170527 | 王經(jīng)澄 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
16 | 318017170543 | 季嫣雯 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
17 | 313517170918 | 徐娜 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
18 | 311317171793 | 朱加加 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
19 | 312617171869 | 昌文漪 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
20 | 313417171870 | 梁韻沁 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
21 | 312717171914 | 張憶 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
22 | 316117171915 | 劉慧 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
23 | 310217200044 | 胡立意 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
24 | 312617200105 | 周蕾 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
25 | 315617200609 | 杜英賢 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
26 | 310517200655 | 陳帆 | 男 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
27 | 310517200845 | 李惠佳 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
28 | 313817201152 | 楊雪妍 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
29 | 315517201162 | 石向文 | 男 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
30 | 310617201299 | 高成云 | 男 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
31 | 317517201308 | 郭文明 | 男 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
32 | 318617201312 | 曲宥任 | 男 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
33 | 319217201337 | 王佳雯 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
34 | 313817201380 | 程晉靜 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
35 | 311017201556 | 周明 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
36 | 311217202055 | 葛亞婷 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
37 | 310018100222 | 王敬蕓 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
38 | 310018100431 | 王立 | 男 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
39 | 319118100829 | 朱靜 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
40 | 316818100851 | 何越越 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
41 | 317618101109 | 劉先慧 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
42 | 312518101706 | 徐瑾瑜 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
43 | 312018102914 | 蘇嬌 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
44 | 313218103334 | 馬凱悅 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
45 | 314118200459 | 陸美華 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
46 | 318618200635 | 陸蘭蘭 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
47 | 316418201814 | 胡舒敏 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年6月 | 管理學(xué) |
48 | 314309200491 | 高敏昊 | 女 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育學(xué) |
49 | 311413230262 | 施建新 | 男 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育學(xué) |
50 | 312914230179 | 方泉 | 女 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育學(xué) |
51 | 317114270024 | 葉佳晨 | 女 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育學(xué) |
52 | 319015270027 | 徐黎佳 | 女 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育學(xué) |
53 | 319717130406 | 錢贇 | 女 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育學(xué) |
54 | 319017130906 | 康志宇 | 男 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育學(xué) |
55 | 313515170600 | 李嘉雯 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年6月 | 教育學(xué) |
56 | 314015170979 | 陸雙妤 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年6月 | 教育學(xué) |
57 | 316516230417 | 王鳳蓮 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年6月 | 教育學(xué) |
58 | 316216270162 | 王嘉敏 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年6月 | 教育學(xué) |
59 | 312416270208 | 王瑩 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年6月 | 教育學(xué) |
60 | 317516270238 | 胡林杰 | 男 | 學(xué)前教育 | 2020年6月 | 教育學(xué) |
61 | 310117170727 | 胡悅 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年6月 | 教育學(xué) |
62 | 314617170941 | 蔡澤雯 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年6月 | 教育學(xué) |
63 | 315117171006 | 董曉婕 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年6月 | 教育學(xué) |
64 | 313117171012 | 黃倩倩 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年6月 | 教育學(xué) |
65 | 314417171544 | 陳曉敏 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年6月 | 教育學(xué) |
66 | 317517171713 | 康佳樂 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年6月 | 教育學(xué) |
67 | 316517171830 | 杜娟 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年6月 | 教育學(xué) |
68 | 319017200059 | 李姣 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年6月 | 教育學(xué) |
69 | 310017201616 | 蔡薇薇 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年6月 | 教育學(xué) |
70 | 313017201968 | 孫夢(mèng)雨 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年6月 | 教育學(xué) |
71 | 311111130783 | 孫園園 | 女 | 漢語言文學(xué) | 2020年6月 | 文學(xué) |
72 | 317411230914 | 汪亞蘭 | 女 | 漢語言文學(xué) | 2020年6月 | 文學(xué) |
73 | 317615270058 | 姚啟男 | 女 | 漢語言文學(xué) | 2020年6月 | 文學(xué) |
74 | 313316130284 | 歐陽學(xué)冬 | 男 | 漢語言文學(xué) | 2020年6月 | 文學(xué) |
75 | 315317130712 | 汪佳怡 | 女 | 漢語言文學(xué) | 2020年6月 | 文學(xué) |
76 | 318117131097 | 丁晨芳 | 男 | 漢語言文學(xué) | 2020年6月 | 文學(xué) |
77 | 316417131448 | 李路 | 女 | 漢語言文學(xué) | 2020年6月 | 文學(xué) |
78 | 311818101294 | 華琳 | 女 | 漢語言文學(xué) | 2020年6月 | 文學(xué) |
79 | 315418102782 | 劉駿杰 | 男 | 漢語言文學(xué) | 2020年6月 | 文學(xué) |
80 | 313518200016 | 時(shí)瑩瑩 | 女 | 漢語言文學(xué) | 2020年6月 | 文學(xué) |
81 | 314011230723 | 劉春城 | 男 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
82 | 312815230568 | 劉永艷 | 女 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
83 | 315916230240 | 陳慶安 | 男 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
84 | 313018102018 | 何思遠(yuǎn) | 男 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
85 | 313415170346 | 張雷鳴 | 男 | 電子商務(wù) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
86 | 314115170416 | 劉韻 | 女 | 電子商務(wù) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
87 | 311616130445 | 石駿輝 | 男 | 電子商務(wù) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
88 | 318116130615 | 高雅杰 | 女 | 電子商務(wù) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
89 | 318717200664 | 朱浩 | 男 | 電子商務(wù) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
90 | 312408101263 | 柴申申 | 男 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
91 | 312009201188 | 陳丹 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
92 | 319611170448 | 包婧 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
93 | 317916230462 | 吳海燕 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
94 | 314917170526 | 許一鳴 | 男 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
95 | 317517171922 | 劉健 | 男 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
96 | 315317200644 | 葉蒙蒙 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
97 | 310917200760 | 顏夢(mèng)婷 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
98 | 316717200841 | 王曉娜 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
99 | 316917201321 | 曹春園 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
100 | 313417201446 | 霍柳葉 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
101 | 317517201935 | 李鋼 | 男 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
102 | 312318102176 | 袁芳琴 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
103 | 314418102443 | 羅菲 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
104 | 313318102876 | 王雄 | 男 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
105 | 314418201060 | 劉靜 | 女 | 公共關(guān)系學(xué) | 2020年9月 | 管理學(xué) |
106 | 316806201166 | 林虹杰 | 男 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
107 | 315808170400 | 沈思潔 | 女 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
108 | 316509100448 | 朱志朋 | 男 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
109 | 319310100808 | 劉秋香 | 女 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
110 | 317613230220 | 許凌琦 | 男 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
111 | 316913270031 | 程昕 | 女 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
112 | 316415130589 | 楊茹潔 | 女 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
113 | 310417130887 | 周志睿 | 男 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
114 | 317217201514 | 葉月蘭 | 女 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
115 | 310311131190 | 劉倩蕓 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
116 | 316513230026 | 楊雨璠 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
117 | 314513230450 | 顧婷 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
118 | 315413230459 | 沈吉晨 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
119 | 313413230465 | 單穎 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
120 | 317913230850 | 許煜 | 男 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
121 | 318014130005 | 郭嘉樂 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
122 | 312914130051 | 顧韻怡 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
123 | 311514130633 | 樂嘉瑩 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
124 | 314514170296 | 林丹丹 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
125 | 319614170459 | 沈晶晶 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
126 | 311114170485 | 陳怡 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
127 | 319414170520 | 葉新 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
128 | 318414230238 | 陳琤潔 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
129 | 312714230601 | 韓俊梅 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
130 | 319814270164 | 姚力文 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
131 | 313014270390 | 沈芳及 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
132 | 316815130276 | 宋子怡 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
133 | 316515170591 | 陸靜逸 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
134 | 312415170615 | 宗雪琪 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
135 | 310115230485 | 嚴(yán)金美 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
136 | 317715270160 | 趙陽 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
137 | 319716170499 | 董抑揚(yáng) | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
138 | 318116170515 | 戴杰元 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
139 | 318116170553 | 沈培培 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
140 | 310516170588 | 陳嘉琪 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
141 | 318416170974 | 萬曉芳 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
142 | 312116171075 | 李詩(shī)馨 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
143 | 311416230064 | 王佳 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
144 | 318216230256 | 陳梅 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
145 | 317916230272 | 宋宇寧 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
146 | 315516230306 | 周美霞 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
147 | 312416230384 | 周澄琦 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
148 | 315116230467 | 吳珂 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
149 | 317516270086 | 孫豫 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
150 | 314816270136 | 王晴雨 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
151 | 319316270160 | 王越 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
152 | 311817130419 | 劉妤瑩 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
153 | 315017130500 | 吳巍婧 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
154 | 310617131329 | 顏蓓 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
155 | 315617170007 | 張璐 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
156 | 311817170357 | 丁心怡 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
157 | 318617170568 | 承人杰 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
158 | 315917170618 | 顧高媛 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
159 | 311217170712 | 陳淑婷 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
160 | 319417170721 | 肖維 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
161 | 316317170723 | 張書旻 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
162 | 316617170726 | 蘆慧蓮 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
163 | 313517170728 | 朱丹菲 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
164 | 310117170955 | 徐淑嫻 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
165 | 313817170959 | 嵇穎 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
166 | 311817170965 | 徐夢(mèng)思 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
167 | 315217170966 | 華佳慧 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
168 | 319717170971 | 萬雯怡 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
169 | 312117170987 | 葉天慧 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
170 | 317217170998 | 楊晟怡 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
171 | 311417171002 | 顧靜懿 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
172 | 314817171003 | 顧敏妍 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
173 | 316217171010 | 謝佳悅 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
174 | 314817171022 | 佘云云 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
175 | 311717171024 | 黃佳華 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
176 | 316517171032 | 殷悅 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
177 | 310017171033 | 吳吉鴻 | 男 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
178 | 310317171036 | 周一航 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
179 | 318517171045 | 江瓅玥 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
180 | 313417171053 | 沈艷婷 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
181 | 318817171086 | 王歆磊 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
182 | 310017171090 | 程紅梅 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
183 | 315517171111 | 袁妤婕 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
184 | 311017171144 | 譚娜 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
185 | 317817171146 | 邵佳寧 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
186 | 319617171201 | 王林 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
187 | 310317171226 | 高怡 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
188 | 311317171717 | 黃佳偉 | 男 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
189 | 314117171731 | 蘇當(dāng) | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
190 | 317117171855 | 許惠潔 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
191 | 316017200144 | 姚紅 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
192 | 316717200632 | 趙婷 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
193 | 318617201901 | 彭燦 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
194 | 312717201984 | 何明湞 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
195 | 313318100178 | 孫曉婕 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
196 | 313418100204 | 陳蕾 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
197 | 311918100589 | 馮依菲 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
198 | 319218100703 | 楊震挺 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
199 | 311318100716 | 張發(fā)君 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
200 | 311318100735 | 馬星月 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
201 | 311318100792 | 林楠 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
202 | 311718100821 | 邱陽洋 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
203 | 318418100987 | 許佳華 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
204 | 311818101674 | 林珈伊 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
205 | 318718101740 | 沈琪 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
206 | 317418102149 | 徐一帆 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
207 | 318518102324 | 張安妮 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
208 | 315218103138 | 楊怡青 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
209 | 310118200015 | 王宇林 | 女 | 學(xué)前教育 | 2020年9月 | 教育學(xué) |
210 | 312412130134 | 張宇瓊 | 女 | 漢語言文學(xué) | 2020年9月 | 文學(xué) |
211 | 315812130781 | 張燕 | 女 | 漢語言文學(xué) | 2020年9月 | 文學(xué) |
212 | 314613130178 | 遲銳 | 男 | 漢語言文學(xué) | 2020年9月 | 文學(xué) |
213 | 318816130533 | 曹潔敏 | 女 | 漢語言文學(xué) | 2020年9月 | 文學(xué) |
214 | 311716230675 | 張倩 | 女 | 漢語言文學(xué) | 2020年9月 | 文學(xué) |
215 | 313217130616 | 曹慧 | 女 | 漢語言文學(xué) | 2020年9月 | 文學(xué) |
216 | 313317200403 | 萬瑞雪 | 女 | 漢語言文學(xué) | 2020年9月 | 文學(xué) |
217 | 311217200535 | 嚴(yán)秀玲 | 女 | 漢語言文學(xué) | 2020年9月 | 文學(xué) |
218 | 310317201695 | 馬琳 | 女 | 漢語言文學(xué) | 2020年9月 | 文學(xué) |
219 | 315117201855 | 汪洋波 | 男 | 漢語言文學(xué) | 2020年9月 | 文學(xué) |
220 | 319417202064 | 陳岑麗 | 女 | 漢語言文學(xué) | 2020年9月 | 文學(xué) |
221 | 315118102304 | 盧俊賢 | 女 | 漢語言文學(xué) | 2020年9月 | 文學(xué) |
222 | 314818200719 | 張逸洋 | 男 | 漢語言文學(xué) | 2020年9月 | 文學(xué) |
223 | 316918202335 | 李倩 | 女 | 漢語言文學(xué) | 2020年9月 | 文學(xué) |
編輯推薦:
華東師范大學(xué)2020年下半年自考成績(jī)查詢、免考、畢業(yè)申請(qǐng)等信息