2022年湖北理工學(xué)院普通專升本分專業(yè)招生計(jì)劃調(diào)整通知已經(jīng)公布了,下面我就一起來看看都有怎樣的調(diào)整。
根據(jù)《省教育廳關(guān)于做好2022年湖北省普通高等學(xué)校專升本工作的通知》(鄂教高函〔2022〕5號(hào))文件的精神,結(jié)合湖北理工學(xué)院實(shí)際報(bào)名情況,經(jīng)研究決定,對(duì)湖北理工學(xué)院2022年專升本部分專業(yè)招生計(jì)劃作適當(dāng)調(diào)整,現(xiàn)將分專業(yè)調(diào)整計(jì)劃公布如下:
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生計(jì)劃數(shù)(人) | ||||||||||
普通專業(yè)計(jì)劃 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | 總計(jì) | ||||||||||
原計(jì)劃 | 調(diào)整后計(jì)劃 | 報(bào)名人數(shù) | 原計(jì)劃 | 調(diào)整后計(jì)劃 | 報(bào)名人數(shù) | 原計(jì)劃 | 調(diào)整后計(jì)劃 | 報(bào)名人數(shù) | 原計(jì)劃 | 調(diào)整后計(jì)劃 | |||
1 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 42 | 42 | 89 | 8 | 8 | 13 | 70 | 70 | 97 | 1804 | 1804 |
2 | 小學(xué)教育 | 040107 | 193 | 193 | 883 | 37 | 37 | 138 | |||||
3 | 漢語言文學(xué) | 050101 | 92 | 92 | 292 | 18 | 18 | 48 | |||||
4 | 商務(wù)英語 | 050262 | 38 | 38 | 96 | 7 | 7 | 10 | |||||
5 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 84 | 84 | 310 | 16 | 16 | 35 | |||||
6 | 機(jī)械電子工程 | 080204 | 38 | 38 | 47 | 7 | 7 | 9 | |||||
7 | 車輛工程 | 080207 | 38 | 38 | 109 | 7 | 7 | 18 | |||||
8 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 080406 | 29 | 29 | 39 | 6 | 2 | 2 | |||||
9 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 151 | 151 | 458 | 29 | 29 | 52 | |||||
10 | 電子信息工程 | 080701 | 46 | 46 | 75 | 9 | 9 | 15 | |||||
11 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 109 | 109 | 367 | 21 | 21 | 50 | |||||
12 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 42 | 42 | 99 | 8 | 8 | 17 | |||||
13 | 土木工程 | 081001 | 92 | 92 | 221 | 18 | 18 | 28 | |||||
14 | 化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 29 | 29 | 52 | 6 | 6 | 6 | |||||
15 | 環(huán)境工程 | 082502 | 67 | 67 | 102 | 13 | 13 | 15 | |||||
16 | 臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 38 | 38 | 224 | 7 | 11 | 32 | |||||
17 | 護(hù)理學(xué) | 101101 | 84 | 84 | 364 | 16 | 16 | 51 | |||||
18 | 工程管理 | 120103 | 38 | 38 | 130 | 7 | 7 | 14 | |||||
19 | 市場營銷 | 120202 | 45 | 45 | 119 | 9 | 9 | 19 | |||||
20 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 159 | 159 | 427 | 31 | 31 | 54 |
以上就是2022年湖北理工學(xué)院普通專升本分專業(yè)招生計(jì)劃調(diào)整的內(nèi)容了,大家都清楚了嗎?
編輯推薦: