2021年湖北民族大學(xué)專升本招生專業(yè)對(duì)照表
升本君
2021-05-28 17:37:16 優(yōu)質(zhì)升本解答者
2021年湖北民族大學(xué)專升本招生專業(yè)對(duì)照表已經(jīng)公布了,每個(gè)院校在招生專業(yè)以及招生要求上都是不同的,詳細(xì)的,可以看招生要求對(duì)照表。
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 可報(bào)考的相應(yīng)專科專業(yè) | |
1 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 020307T | 2 | 金融管理、國(guó)際金融、證券與期貨、信托與租賃、保險(xiǎn)、投資與理財(cái)、信用管理、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、財(cái)政、稅務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估與管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、會(huì)計(jì)信息管理、信息統(tǒng)計(jì)與分析、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算、國(guó)際貿(mào) | |
易實(shí)務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、物流金融管理、電子商務(wù) | |||||
2 | 法學(xué) | 030101K | 2 | 司法助理、法律文秘、法律事務(wù)、檢察事務(wù)、刑事執(zhí)行、民事執(zhí)行、行政執(zhí)行、司法警務(wù)、社區(qū)矯正、刑事偵查技術(shù)、刑事偵查、治安管理、交通管理、信息網(wǎng)絡(luò)安全 | |
監(jiān)察 | |||||
3 | 小學(xué)教育 | 40107 | 2 | 學(xué)前教育、小學(xué)教育、語(yǔ)文教育、數(shù)學(xué)教育、英語(yǔ)教育、科學(xué)教育 | |
4 | 體育教育 | 40201 | 2 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、社會(huì)體育、民族傳統(tǒng)體育、體育藝術(shù)表演、體育運(yùn)營(yíng)與管理、體育保健與康復(fù)、健身指導(dǎo)與管理 | |
5 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 40203 | 2 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、社會(huì)體育、民族傳統(tǒng)體育、體育藝術(shù)表演、體育運(yùn)營(yíng)與管理、體育保健與康復(fù)、健身指導(dǎo)與管理、休閑體育 | |
6 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 50101 | 2 | 語(yǔ)文教育、漢語(yǔ) | |
7 | 英語(yǔ) | 50201 | 2 | 商務(wù)英語(yǔ)、 旅游英語(yǔ)、 應(yīng)用英語(yǔ)、 英語(yǔ)教育 | |
8 | 日語(yǔ) | 50207 | 2 | 商務(wù)日語(yǔ)、 旅游日語(yǔ)、 應(yīng)用日語(yǔ) | |
9 | 翻譯 | 50261 | 2 | 商務(wù)英語(yǔ)、 旅游英語(yǔ)、 應(yīng)用英語(yǔ)、 英語(yǔ)教育 | |
10 | 商務(wù)英語(yǔ) | 50262 | 2 | ||
11 | 新聞學(xué) | 50301 | 2 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、新聞采編與制作、傳播與策劃 | |
12 | 編輯出版學(xué) | 50305 | 2 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、版面編輯與校對(duì)、出版商務(wù)、出版與 | |
電腦編輯技術(shù)、數(shù)字出版、新聞采編與制作 | |||||
13 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70503 | 2 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理、地理教育、國(guó)土測(cè)繪與規(guī)劃、地理國(guó)情監(jiān)測(cè)技術(shù)、環(huán)境地質(zhì)工程、旅游管理、工程測(cè)量技術(shù)、測(cè)繪地理信息技術(shù)、攝影測(cè)量與遙感技術(shù)、測(cè)繪工程技術(shù)、地籍測(cè)繪與土地管理、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、環(huán)境規(guī)劃與管理、環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢服務(wù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)與管理、城市信息化管理、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理、水土保持技術(shù)、水環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理、地圖制圖與數(shù)字傳播技術(shù)、地理國(guó)情監(jiān)測(cè)技術(shù)、污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù)、建筑工程技術(shù) | |
14 | 機(jī)械電子工程 | 80204 | 2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化、數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、特種加工技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、金屬材料與熱處理技術(shù)、鑄造技術(shù)、鍛壓技術(shù)、焊接技術(shù)與自動(dòng)化、機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、電機(jī)與電器技術(shù)、電線電纜制造技術(shù)、內(nèi)燃機(jī)制造與維修、機(jī)械裝備制造技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)、工業(yè)工程技術(shù)、自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用、機(jī)電設(shè)備安裝技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)自動(dòng)化儀表、液壓與氣動(dòng)技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù)、鐵道施工與養(yǎng)路機(jī)械制造與維護(hù)、船舶工程技術(shù)、船舶機(jī)械工程技術(shù)、游艇設(shè)計(jì)與制造、飛行器制造技術(shù)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù)、飛機(jī)機(jī)載設(shè)備制造技術(shù)、汽車制造與裝備技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)、汽車造型技術(shù)、汽車改裝技術(shù)、鐵道機(jī)車、鐵道車輛、 | |
鐵道機(jī)械化維修技術(shù)、高分子材料工程技術(shù) | |||||
15 | 電子信息工程 | 80701 | 2 | 電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、微電子技術(shù) 、智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、智能終端技術(shù)與應(yīng)用、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車智能技術(shù)、電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、電子產(chǎn)品營(yíng)銷與服務(wù)、電子電路設(shè)計(jì)與工藝、電子制造技術(shù)與設(shè)備 、電子測(cè)量技術(shù)與儀器、電子工藝與管理、聲像工程技術(shù)、移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、光電技術(shù)應(yīng)用、光伏工程技術(shù)、光電顯示技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、通信技術(shù) 、移動(dòng)通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理、電信服務(wù)與管理、光通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、智能控制技術(shù)、飛機(jī)電子設(shè)備維修、城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | |
16 | 食品科學(xué)與工程 | 82701 | 2 | 食品加工技術(shù),釀酒技術(shù),食品質(zhì)量與安全,食品貯運(yùn)與營(yíng)銷,食品檢測(cè)技術(shù),食品營(yíng)養(yǎng)與衛(wèi)生,食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè),糧食工程技術(shù),藥品質(zhì)量與安全,糧油儲(chǔ)藏與檢測(cè)技術(shù),農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè),綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn),農(nóng)資營(yíng)銷與服務(wù),農(nóng)產(chǎn)品流通與管理,野生植物資源保護(hù)與利用,食品生物技術(shù),保健品開(kāi)發(fā)與管理,餐飲管理,烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng),營(yíng)養(yǎng)配餐,中西面點(diǎn)工藝,西餐 | |
工藝 | |||||
17 | 生物工程 | 83001 | 2 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù),生物質(zhì)能應(yīng)用技術(shù),食品生物技術(shù),化工生物技術(shù),藥品生物技術(shù),農(nóng)業(yè)生物技術(shù),生物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫,食品加工技術(shù),釀酒技術(shù),藥品生產(chǎn) | |
技術(shù) | |||||
18 | 園藝 | 90102 | 2 | 作物生產(chǎn)技術(shù)、種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)、設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、休閑農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)、園藝技術(shù)、植物保護(hù)與檢疫技術(shù)、茶樹(shù)栽培與茶葉加工、中草藥栽培技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)、綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)、農(nóng)資營(yíng)銷與服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品流通與管理、農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理 | |
19 | 林學(xué) | 90501 | 2 | 林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)、森林資源保護(hù)、經(jīng)濟(jì)林培育與利用、野生植物資源保護(hù)與利用、森林生態(tài)旅游、自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理、林業(yè)調(diào)查與信息處理、林業(yè)信息技術(shù)與管理、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、園林工程技術(shù)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | |
20 | 園林 | 90502 | 2 | ||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 可報(bào)考的相應(yīng)??茖I(yè) | |
21 | 中藥學(xué) | 100801 | 2 | 中藥學(xué)、藥學(xué)、中藥制藥技術(shù)、藥物制劑技術(shù)、中藥生產(chǎn)與加工、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、藥品經(jīng)營(yíng) | |
與管理、藥品服務(wù)與管理、中草藥栽培技術(shù) | |||||
22 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
23 | 康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 2 | 康復(fù)治療技術(shù)、言語(yǔ)聽(tīng)覺(jué)康復(fù)技術(shù)、中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | |
24 | 護(hù)理學(xué) | 101101 | 2 | 護(hù)理 | |
25 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 2 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)、會(huì)計(jì)信息管理、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算、財(cái)政、稅務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估與管理、金融管理、國(guó)際金融、證券與期貨、保險(xiǎn)、投資與理財(cái)、信用管理、互聯(lián)網(wǎng)金融、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商企業(yè)管理、經(jīng)濟(jì)信息管理 | |
26 | 旅游管理 | 120901K | 2 | 旅游管理、導(dǎo)游、旅行社經(jīng)營(yíng)管理、景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理、酒店管理、休閑服務(wù)與管理、餐飲管理、空中乘務(wù)、國(guó)際郵輪乘務(wù)管理、交通樞紐運(yùn)營(yíng)管理、會(huì)展策劃與管理、商務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、電子商務(wù)、廣告策劃與營(yíng)銷、文化創(chuàng)意與策劃、文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)與管理、旅游英語(yǔ)、旅游日語(yǔ) | |
27 | 廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 2 | 廣告設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)、戲劇影視表演、文化創(chuàng)意與策劃、攝影與攝像藝術(shù) | |
28 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作、廣告設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)、展示藝術(shù)設(shè)計(jì)、包裝藝術(shù)設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)、民族傳統(tǒng)技藝、攝影與攝像藝術(shù)、文化創(chuàng)意與策劃、游戲設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)設(shè)計(jì)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、家具藝術(shù)設(shè) | |
計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、園林技術(shù) |
2021年湖北民族大學(xué)專升本錄取規(guī)則與程序
1.身體健康狀況要求參照教育部、衛(wèi)生部、中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)印發(fā)《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見(jiàn)》執(zhí)行。
2.根據(jù)調(diào)整后的招生計(jì)劃,各專業(yè)分別按考生總成績(jī)從高分到低分依次錄取。若總分相同,按英語(yǔ)成績(jī)排序錄取;英語(yǔ)成績(jī)也相同的,再按專業(yè)課成績(jī)排序錄取,錄滿為止。不同類別考生具體錄取程序如下:
?。?)專項(xiàng)計(jì)劃考生錄取。①在普通考生錄取前,先錄取專項(xiàng)計(jì)劃考生。根據(jù)錄取規(guī)則,按專項(xiàng)計(jì)劃考生的考試總成績(jī)從高分到低分依次錄取,直至完成規(guī)定專項(xiàng)計(jì)劃。②專項(xiàng)計(jì)劃錄取結(jié)束后,未被專項(xiàng)計(jì)劃錄取的考生,與普通考生一起參加普通考生錄取。
?。?)普通考生錄取。①錄取。根據(jù)錄取規(guī)則和考生的考試總成績(jī),在普通考生計(jì)劃內(nèi)從高分到低分依次錄取。②補(bǔ)錄。第一輪錄取結(jié)束后,若我校已完成招生計(jì)劃,不再進(jìn)行補(bǔ)錄。若有未完成的普通考生計(jì)劃,由湖北省教育廳統(tǒng)一在報(bào)名平臺(tái)公布。第一輪未被錄取的考生,可報(bào)考我校補(bǔ)錄計(jì)劃。我校按招生簡(jiǎn)章規(guī)定和英語(yǔ)科目成績(jī)從高分到低分依次錄取,錄滿為止。第一輪已被錄取的考生不得再參加補(bǔ)錄報(bào)名。
(3)退役大學(xué)生士兵錄取。退役大學(xué)生士兵按照我校招生簡(jiǎn)章規(guī)定的錄取標(biāo)準(zhǔn)、原則和程序,在計(jì)劃指標(biāo)內(nèi)按錄取規(guī)則依次錄取。對(duì)申請(qǐng)免試的退役大學(xué)生士兵,在資格審查結(jié)束后,對(duì)符合免試條件的考生在湖北民族大學(xué)官網(wǎng)予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。公示無(wú)異議的,按規(guī)定辦理錄取手續(xù)。
2.擬錄取名單公示:6月28日前,會(huì)通過(guò)湖北民族大學(xué)官網(wǎng)公布擬錄取名單,公示時(shí)間為7天。
經(jīng)省教育廳批準(zhǔn)錄取的專升本學(xué)生,我校將于7月15日左右寄發(fā)正式錄取通知書。
以上就是2021年湖北民族大學(xué)專升本招生專業(yè)對(duì)照表了,祝大家在專升本考試中有個(gè)好成績(jī)。
小編推薦
2021年湖北普通專升本院校招生專業(yè)對(duì)照表匯總
2021年湖北普通專升本53所學(xué)校各科目考試大綱匯總
【原創(chuàng)聲明】本文內(nèi)容系求學(xué)問(wèn)校網(wǎng)原創(chuàng),任何單位或個(gè)人未經(jīng)本站書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。否則,求學(xué)問(wèn)校網(wǎng)將依法追究其法律責(zé)任。
搶千元助學(xué)金
全國(guó)僅3000個(gè)名額
求學(xué)頭條
- 湖北專升本《內(nèi)科護(hù)理學(xué)》模擬題(4)
- 湖北專升本《內(nèi)科護(hù)理學(xué)》模擬題(1)
- 湖北專升本財(cái)務(wù)管理專業(yè)模擬題
- 湖北專升本英語(yǔ)押題試題
- 湖北專升本《國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)》模擬題(2)
- 湖北專升本《國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)》模擬題
- 湖北專升本計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)模擬試題(4)
- 湖北專升本計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)模擬試題(3)
- 湖北專升本計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)模擬試題(2)
- 湖北專升本計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)模擬試題(1)
- 最新更新
- 最新專題
- 最新問(wèn)答
- 湖北專升本《內(nèi)科護(hù)理學(xué)》模擬題(4)
- 湖北專升本《內(nèi)科護(hù)理學(xué)》模擬題(1)
- 湖北專升本財(cái)務(wù)管理專業(yè)模擬題
- 湖北專升本英語(yǔ)押題試題
- 湖北專升本《國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)》模擬題(2)
- 湖北專升本《國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)》模擬題
- 湖北專升本計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)模擬試題(4)
- 湖北專升本計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)模擬試題(3)
- 湖北專升本計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)模擬試題(2)
- 湖北專升本計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)模擬試題(1)